Rank | Class, | NAT | SailNo | club | HelmName | ISAF ID | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EuropaCup Radial | FIN | 201041 | EPS | Oskari MUHONEN | FINOM4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (24.0 OCS) | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 36.0 | 6.0 |
2nd | EuropaCup Radial | FIN | 201035 | NJK | Nooa LAUKKANEN | FINNL2 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (12.0) | (8.0) | 6.0 | 37.0 | 17.0 |
3rd | EuropaCup Radial | GBR | 204386 | Hickling Broad | Georgina POVALL | GBRGP28 | 3.0 | (7.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | (7.0) | 35.0 | 21.0 |
4th | EuropaCup Radial | FIN | 206761 | NJK | Aleksi TAPPER | FINAT7 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | (9.0) | 2.0 | (9.0) | 3.0 | 40.0 | 22.0 |
5th | EuropaCup Radial | FIN | 194810 | ESF | Victor MESTERTON | FINVM6 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | (8.0) | 2.0 | (11.0) | 41.0 | 22.0 |
6th | EuropaCup Radial | FIN | 203066 | - | Aarni AHVONEN | FINAA7 | 5.0 | (6.0) | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | (11.0) | 4.0 | 43.0 | 26.0 |
7th | EuropaCup Radial | JPN | 202613 | TICO | Kanako HIRUTA | JPNKH8 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | (10.0) | 7.0 | 3.0 | 3.0 | (9.0) | 50.0 | 31.0 |
8th | EuropaCup Radial | FIN | 208944 | ESS | Suvi-tuuli WIKSTRÖM | FINSW2 | (10.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | (11.0) | 6.0 | 10.0 | 67.0 | 46.0 |
9th | EuropaCup Radial | FIN | 200903 | NJK | Alexandra DAHLBERG | FINAD1 | (17.0) | (14.0) | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 5.0 | 81.0 | 50.0 |
10th | EuropaCup Radial | NED | 200860 | Haarlemsche Jachtclub | Hannah VAN GOOR | NEDHV28 | 15.0 | (16.0) | (16.0) | 13.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 86.0 | 54.0 |
11th | EuropaCup Radial | FIN | 208870 | HSS | Ronja GRÖNBLOM | FINRG4 | 11.0 | 12.0 | (13.0) | (15.0) | 12.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 85.0 | 57.0 |
12th | EuropaCup Radial | FIN | 201024 | TAPS | Eppu KIISKILÄ | FINEK3 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | (24.0 OCS) | 10.0 | 15.0 | (17.0) | 99.0 | 58.0 |
13th | EuropaCup Radial | FIN | 201553 | NJK | Adele TANHUANPÄÄ | FINAT9 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | (13.0) | 13.0 | (24.0 RET) | 105.0 | 68.0 |
14th | EuropaCup Radial | FIN | 200871 | NJK | Ohto AAKKO | FINOA4 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | (17.0) | 10.0 | (24.0 DNC) | 16.0 | 14.0 | 112.0 | 71.0 |
15th | EuropaCup Radial | FIN | 185974 | TAPS | Rudolf SALMINEN | FINRS11 | 14.0 | (15.0) | 15.0 | 14.0 | (16.0) | 14.0 | 10.0 | 8.0 | 106.0 | 75.0 |
16th | EuropaCup Radial | FIN | 198220 | LP | Henrik SINIVUORI | FINHS15 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | (17.0) | (16.0) | 110.0 | 77.0 |
17th | EuropaCup Radial | FIN | 195520 | NJK | Veera KAAKINEN | FINVK8 | 16.0 | (18.0) | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | (19.0) | 131.0 | 94.0 |
18th | EuropaCup Radial | FIN | 194637 | NJK | Robin JOLLY | FINRJ4 | 18.0 | (24.0 DNF) | (24.0 DNC) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 15.0 | 152.0 | 104.0 |
19th | EuropaCup Radial | FIN | 208943 | NJK | Nuutti LINTU | (20.0) | 17.0 | 17.0 | (19.0) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 145.0 | 106.0 | |
20th | EuropaCup Radial | FIN | 188360 | NJK | Lucas HASSELBLATT | FINLH5 | (22.0) | (21.0) | 19.0 | 20.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 157.0 | 114.0 |
21st | EuropaCup Radial | FIN | 194803 | NJK | Paulus SAARI | FINPS15 | 19.0 | 20.0 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 20.0 | 13.0 | 168.0 | 120.0 |
22nd | EuropaCup Radial | FIN | 35184 | TAPS | Joonas HARJU | FINJH30 | 21.0 | 19.0 | (24.0 DNC) | 21.0 | 19.0 | 20.0 | (22.0) | 21.0 | 167.0 | 121.0 |
23rd | EuropaCup Radial | NOR | 207547 | Kongelig Norsk Seilforening | Sigurd TVEIT | DENST6 | (24.0 DNC) | (24.0 DNC) | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 24.0 DNC | 192.0 | 144.0 |
www.hss-segel.fi
race@hss-segel.fi
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com