event burgee venue burgee

Folkboat Gold Cup 2024

Halmstads Segelsällskap

Results are final as of 18:00 July12

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 51, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo HelmName CrewName 1 CrewName 2 BoatName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st GBR808 John Wulff Cameron Tweedle Edward Donald Isobella Royal Solent Yacht Club 4.0 2.0 6.0 5.0 (23.0) 1.0 41.0 18.0
2nd DEN745 Anders Sunke Claus Lund Niels Sunke RIO Kerteminde Sejlklub 5.0 5.0 8.0 (33.0) 2.0 3.0 56.0 23.0
3rd SWE1255 Anders Cederblad Anders Jalmander Ola Schwarz Selma Segelsällskapet Vikingarna 1.0 12.0 10.0 (23.0) 1.0 2.0 49.0 26.0
4th DEN1152 Morten Henriksen Asger Rabølle Jakob Kihl Nefertiti Kerteminde Sejlklub 8.0 4.0 2.0 7.0 (9.0) 5.0 35.0 26.0
5th DEN873 Søren Kæstel Erik Andersen Alex Lindegaard Cirkeline Hellerum Sejlklub 11.0 3.0 1.0 (24.0) 3.0 14.0 56.0 32.0
6th DEN633 Michael Guldmann Henrik Werth Cecilia Hansen Swallow Thurø Sejlklub (26.0) 7.0 3.0 3.0 13.0 6.0 58.0 32.0
7th GBR777 Simon Osgood Jamie Lea Gemma Osgood Double 'O' 777 Royal Thames Yacht Club 3.0 1.0 9.0 (45.0) 11.0 9.0 78.0 33.0
8th GER739 Ulf Kipcke Gero Martens Kathrin Martens Ylva Kieler Yacht Club 25.0 9.0 5.0 2.0 7.0 (32.0) 80.0 48.0
9th GER466 Walther Furthmann Hans Christian Mrowka Wolfgang Heck Paula i YCS Strande (31.0) 19.0 4.0 4.0 12.0 12.0 82.0 51.0
10th DEN926 Per Buch Hans Schultz Per Puck Geppeline Kerteminde Sejlklub 2.0 11.0 15.0 (28.0) 19.0 13.0 88.0 60.0
11th GBR669 Cy Grisley Simon Evans Richard Clarke Gybe n' Lymington Town Sailing Club / Keyhaven Y 7.0 8.0 11.0 (32.0) 18.0 17.0 93.0 61.0
12th GER564 Sönke Durst Karsten Butze Bredt Marc Rokicki Hasta la vista Laboer Regatta Verein 16.0 6.0 23.0 1.0 (26.0) 18.0 90.0 64.0
13th SWE1390 Lennart Magnusson Mats Brodefors Kjell Vågfelt Emilie Långedrags Segelsällskap 6.0 16.0 16.0 19.0 (21.0) 11.0 89.0 68.0
14th DEN634 Jens Thuroe Victor Thurøe Knut Peder Andersen Emma Kerteminde Sejlklub 14.0 14.0 7.0 (36.0) 17.0 16.0 104.0 68.0
15th DEN947 Jesper Strandberg Thomas Christensen John Skjoldby Peters Midde Orø Sejlklub (34.0) 15.0 13.0 6.0 6.0 30.0 104.0 70.0
16th DEN768 Kim Kristensen Johannes Olsen Michael Møller Nadia Jægerspris Sejlklub 13.0 23.0 (25.0) 25.0 5.0 10.0 101.0 76.0
17th SWE1386 Bo Staffan Andersson Piero Bandini Lars Persson   Ronneby Segelsällskap 18.0 18.0 22.0 (27.0) 14.0 8.0 107.0 80.0
18th GER417 Jürgen Breitenbach Horst Dittrich Hans-Joachim Meyer Till Segel-Verein Schwentinemünde SVS 10.0 13.0 (21.0) 20.0 16.0 21.0 101.0 80.0
19th DEN645 Gustav Nielsen Martin Nielsen Patrick Nielsen Gollum Jægerspris Sejlklub 15.0 21.0 (26.0) 15.0 20.0 15.0 112.0 86.0
20th DEN650 Søren Poulsen Morten Norderud-Poulsen Henrik Marloth De Grå Skive Sejlklub 9.0 26.0 19.0 (44.0) 8.0 28.0 134.0 90.0
21st DEN1130 Ditte Andreasen Sören Andersen Lena Andersen Gisti Sundby Sejlforening 24.0 20.0 24.0 11.0 15.0 (33.0) 127.0 94.0
22nd SWE1289 Anders Olsen Pär Johansson Per Hörberg Mathilda III Vikingarnas Segelsällskap VSS 27.0 41.0 (52.0 DNS) 16.0 4.0 7.0 147.0 95.0
23rd GER955 Lars Kiewning Stephan Goebel Frank Barownick Salto di Vento Verein Seglerhaus am Wannsee (28.0) 28.0 14.0 8.0 22.0 27.0 127.0 99.0
24th DEN666 Andreas Granlund Benny Christensen Stefan Westerlund Pas-Sais Handerslev Sejl Club 21.0 33.0 12.0 (42.0) 10.0 25.0 143.0 101.0
25th GER730 Stefan Klabunde Martin Zenker Martin Pichura Comeback S.C. Gothia Berlin 12.0 27.0 28.0 10.0 34.0 (35.0) 146.0 111.0
26th GER631 Alexander Denn Elly Kaspar Klaus Blenckner Freja Kressbronner Segler 20.0 25.0 27.0 13.0 28.0 (31.0) 144.0 113.0
27th SWE1254 Ulf Bengtsson Mats Larsson Marcus Larsson Nyfiken Gul Halmstad Segelsällskap (39.0) 22.0 31.0 29.0 30.0 4.0 155.0 116.0
28th GER1001 Rainer Hasselmann Jochen Bobbert Stephan Dunker Teufelauch Yachtclub Ruhrlan Essen e.v. 19.0 17.0 33.0 (40.0) 24.0 24.0 157.0 117.0
29th GER1170 Andreas Haubold Martina Klemmt Jonathan Larsen "MADE IN GERMANY" Verein Seglerhaus am Wannsee (41.0) 24.0 29.0 14.0 31.0 20.0 159.0 118.0
30th FIN348 Waltteri Moisio Jukka Ahokas Pauli Poutanen Skydda Naantalin Purjehdusseura NPS 32.0 10.0 18.0 37.0 (42.0) 34.0 173.0 131.0
31st SWE1322 Hobbe Wärnegård Per Wärnegård Konrad Kyander Django Runmarö Yacht Club 37.0 (40.0) 17.0 30.0 27.0 22.0 173.0 133.0
32nd GER774 Peter Hosie Carsten Reuter Marc Adelt Daphne Jacht-Klub Nordwest e.V. / JKN 17.0 30.0 (36.0) 31.0 32.0 26.0 172.0 136.0
33rd EST50 Mikk Köösel Mari-Liis Lind Annika Tallinn Jonna Kalevi Jahtklubi 23.0 (38.0) 34.0 34.0 25.0 23.0 177.0 139.0
34th SWE1303 Lennart Röök Kent Andersson   Amanda Steningsunds Segelsällskap 29.0 (47.0) 41.0 12.0 39.0 19.0 187.0 140.0
35th GER1123 Hans-Herman Rüggeseik Jörgen Preuss Christian Backhausen Rasmine Berlin Yard-Club 35.0 (37.0) 30.0 17.0 33.0 29.0 181.0 144.0
36th SWE1358 Donald Bratt Martin Bratt Torben Cederberg Sjöjungfrun Vikingarnas Segelsällskap VSS 22.0 32.0 32.0 21.0 38.0 (44.0) 189.0 145.0
37th SWE1311 Johan Rasin Erik Holmer Åke Winbladh Tummelisa Vikingarnas Segelsällskap VSS 42.0 34.0 35.0 9.0 36.0 (46.0) 202.0 156.0
38th SWE1339 Klas Andersson Claes Hoglert Mats Komstedt Blåtira SS Vättern 38.0 29.0 (52.0 DNS) 26.0 37.0 39.0 221.0 169.0
39th SWE1354 Gunnar Bonthelius Gunnar Almgren Claes Lagerberg Stradivarius Vikingarnas Segelsällskap VSS (45.0) 31.0 20.0 41.0 41.0 38.0 216.0 171.0
40th GER495 Matthias Beck Jonas Müller Konstantin Müller Palmstroem Yacht Club Stockach 30.0 (48.0) 42.0 22.0 43.0 43.0 228.0 180.0
41st EST51 Andres Kõnd Toivo Loide Tanel Loide TEELE Kalevi Jahtklubi 33.0 43.0 40.0 (49.0) 29.0 42.0 236.0 187.0
42nd GBR754 Alasdair Maclean Peter Spink Phil Dunn Eala Bheag Royal Solent Yacht Club (44.0) 36.0 38.0 38.0 35.0 40.0 231.0 187.0
43rd GBR624 Kim Morley Mark Diffey Andrew Crabtree Valhalla Royal Air Force Yacht Club 43.0 35.0 37.0 (47.0) 44.0 36.0 242.0 195.0
44th SWE1282 Lars Evaldsson Sven Mårdh Tore Evaldsson ChaBang Lerbergets Segelsällskap, LeSS (52.0 DNF) 44.0 43.0 18.0 47.0 47.0 251.0 199.0
45th SWE1399 Anders Carlzon Joen Carlzon Martin Johansson ANNA Malmö Segel Sällskap 40.0 (52.0 DNS) 52.0 DNS 39.0 40.0 41.0 264.0 212.0
46th SWE1251 Karl-Johan Ericsson Ulf Ericsson Marie Strandby Minodin Carlsborgs Segelsällskap (48.0) 45.0 39.0 48.0 46.0 37.0 263.0 215.0
47th SWE1394 Rolf Uppström Jan Aronsson Peter Schakonat Gollo Ljungskile SS 36.0 46.0 (52.0 DNS) 35.0 52.0 DNF 52.0 DNS 273.0 221.0
48th GER936 Bastian Mayr Lutz Ewert Mario Malchin Lotta Warener Seglerverein Müritz 47.0 39.0 (52.0 DNS) 46.0 45.0 45.0 274.0 222.0
49th SWE1290 Hans Torlén Kjell Torlén Leif Andersson Marelin Vikingarnas Segelsällskap VSS 46.0 42.0 (52.0 DNF) 52.0 DNS 52.0 DNS 52.0 DNS 296.0 244.0
50th SWE676 Eva Uppström My Smit Mattsson Louise Ingman Lovisa Halmstad Segelsällskap (52.0 DNS) 52.0 DNS 52.0 DNS 43.0 52.0 DNF 52.0 DNS 303.0 251.0
51st SWE1378 Mikael Aggebrandt Peter Suhr   Clementine Karlshamn SS (52.0 DNF) 49.0 52.0 DNS 52.0 DNS 52.0 DNS 52.0 DNS 309.0 257.0


www.goldcup2024.com

Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com