| Értékelési csoport | Hajótípus | Hajónév | Vitorlaszám | Egyesület | Kormányos | Legénység | YS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyílt többtestű | Dragonfly 28 | Blue Libellule | 28236 | BIVE | Kovács Zoltán | Páll Katalin Anna | |
| Nyílt többtestű | AC45 | KÜRT - Team Kaáli | 3 | Team Kaáli VSE | Virág Flóra Anna | Belle Örs, Sallai Gábor, Kadlecsik Márton, Kámán Tamás, Tisóczki Ferenc, Illinger Péter | |
| Nyílt többtestű | Decision 35 | Deboti Racing | 80 | Deboti VSE | Dr. Bödör Gergely | Baksa Csaba, Cmargó Gergely, Kasza-Csóta Botond, Kulcsár Kavics, Urbán Benedek | |
| Nyílt többtestű | Katamarán | Team Suzuki | 88 | BYC | Váradi Szabó János | Bartos Zoltán, Hammer Natasa, Rikl András, Horváth Áron | |
| Yardstick I | Fareast 23R | Red Chili | 1733 | BS-Fűzfő VK | Polnicky Balázs | Szabó Andrea, Petermann Orsolya, Polnicky Boglárka | 92.71 |
| Yardstick I | X-35 | JégvirágX | 3503 | BYC | Tóth Gábor | Tóthné-Pfujd Tünde, Horváth Balázs, Mandl Ádám, Kovács Krisztián, Tóth József, Szabó Boldizsár, Orbán Alexander | 80.76 |
| Yardstick I | Beneteau First 30 | Yvette | 1511 | BS-Fűzfő VK | Borissza Zsolt | Káta Dénes, Pőcze Gábor, Dabronaki Gábor, Szemesi Árpád | 92.17 |
| Yardstick I | Elliott 770 | Hajo | 2845 | TVSK | Székely László | Horváth Gergely | 91.25 |
| Yardstick I | Melges 24 | Hód | 589 | TVSK | Bujáky Attila | Dr. Fullér Krisztina, Dr. Bujáky Csaba, Fülöp Balázs | 86.21 |
| Yardstick I | 33-as | Madicken | 75 | HYC | Gömbös Lóránd | Horgos Tamás, Kiss Tamás, Dr. Semjén Zsolt | 84.63 |
| Yardstick I | NAU TEN | Blade | 1008 | SVSK | Kónya Zsolt | Kónya Balázs, Gubicza Szilveszter, Kovács Zoltán, Kónya Gréta, Kónya Ákos | 82.85 |
| Yardstick I | 11m One Design R | Storm | 1106 | AVIS SE | Köhler Imre | Höflinger Norbert, Köhler Tamás, Höflinger Márk, Nagy-Pál Levente | 82.85 |
| Yardstick I | X-35 | spaceX | 3504 | TYC, Merkapt SE | Czap Zoltán | Nemes Szabolcs, Bencsik Zoltán, Fülöp Ildikó | 80.76 |
| Yardstick I | Beneteau First 34.7 | Pater Noster | 854 | TVSK | Kerekes Márton Csaba | Kerekes János, Kerekes Piroska (2010), Rogán András, Krúdy Sebestyén, Koltai Álmos | 92.59 |
| Yardstick I | NAU TEN | Gekko | 1004 | VESC | Szabó Ervin | Fehérvári Annamária, Dely Balázs, Tamás Áron, Császári Attila, Pintér Adrienn | 82.85 |
| Yardstick I | Elliott 770 | Lully Elliott | 22 | Pénzügyőr | Berecz Tímea | Petrik Mónika, Farkas Ádám | 91.25 |
| Yardstick I | Elan E4 | Etelburg | 1716 | BYC | Megyeri Péter | Varga Eszter, Bornemisza László, Jankó József, Soós Tibor, Kocsis László, Jankó Virág Berta, Kun Róbert | 89.26 |
| Yardstick I | Európa 30 | Aedus | 24 | Vízenjó Kft. | Gyarmati Károly | Szür Zoltán, Gál István, Tapolczai Zoltán, Olasz Lívia, | 94.75 |
| Yardstick I | 8 m One Design | Ocho | 50 | FONYÓDI VE | Szilva Gábor | Szilva Kristóf Bálint, Csúcs Krisztina, Suleiman Lama | 87.49 |
| Yardstick I | L30OD | Bella Madonna | 33 | ARSC | Takács Dániel | Cseh Viola, Cseh-Takács Dániel Dominik, Kiss Kótai Patrícia, Szívos Norbert, Kovács Péter, Kovács Botond, Czibók Péter | 86.01 |
| Yardstick I | Jeanneau Sun Odessey 410 | Cirmione | 1122 | Ocean Sailing SE | Domschitz Gergely | Fehér Zsolt, Döbrei József, Ráskai Tímea, Ráskai Balázs, Kovács Gergely, Andre László | 85.07 |
| Yardstick I | NAU TEN | Vento | 1006 | KVSE1 | Vass Gábor | Pap Ádám, Kovács Menyhért, Ungár György | 82.85 |
| Yardstick I | Nautic 370 RUN | Surprise | 3708 | VVEB | Bernula János | Póka Zsolt, Bede Nikolett, Csermák Dalma, Dávid-Tóth Katinka | 73.93 |
| Yardstick II | FunThomas | 102.69 | |||||
| Yardstick II | Dolphin 30 | Rozália | 3032 | VSC | Kiss János | Joó Réka, Gyenei Gyöngyvér, Dr. Zsabokroszky Ferenc, Nagy Szilvia, Berta Mercédesz | 100.5 |
| Yardstick II | H-Boat | Oldie | 1978 | WIN-D SE | Szűcs József | Tar Krisztina, Barizs Tamás | 106.2 |
| Yardstick II | Meisner Meba 22 | Víg | 1977 | WIN-D SE | Víg János | Vígné Bató Csilla | 101.85 |
| Yardstick II | Hanse | Mucho Loco | 1819 | HS VSE | Gál Péter | Füle Gábor, Bihari Róbert, Ricsán Kornél | 98.06 |
| Yardstick II | Sudár Regatta | Phoenix | 43 | TVSK | Losonczi Benjamin | Daruka Tibor | 98.93 |
| Yardstick II | Beneteau First 27.7 | Yogi | 8128 | On Board Vitorlás Egyesület | Dr. Dolowschiák Márk | Ullrich Ádám, Budai Zoltán János | 102.85 |
| Yardstick II | 30m2 tengeri cirkáló | Erida | 76 | BYC | dr. Borók György | Sáfár Zsófia, Sebestyén Bonifác, Bócsi Levente | 107.67 |
| Yardstick II | J24 | Jet Travel | 990 | BYC | Gacs Jenő | Kilik Jenő Alekosz, Király Balázs | 101.02 |
| Yardstick II | Dufour29 | Équlibre | 3388 | TVVSE | Slezák András | Slezák Eszter, Vidéki Zsolt, Barna Péter, Magyar János, Hortobágyi Péter | 105.96 |
| Yardstick II | Elan 310 | Carina | 3104 | T-jolle VSE | Makai Péter | Vladár Andor, Árvay Zsuzsanna, Laukó Mihály | 97.25 |
| Yardstick II | Dragon | Scylla | 51 | TVSK | Hónig Péter | Hónigné Szászfai Katalni, Groszmann Judit, Batta Gergő | 103.79 |
| Yardstick II | Carter 39 | Hiszti | 8090 | TVSK | Gombás Szilvia | Gyenes Andrea, Csordás József, Keller Tamás, Pataki Gábor | 107.57 |
| Yardstick II | Dolphin 30 | Fröccs | 2 | ER-Petro SE | Macher Sándor | Szabó Péter, Macher Dorottya, Hrutka Gábor | 100.5 |
| Yardstick II | H-Boat | HOCD | AUT3 | WINDEV | Figus András | Kassai Zsófia | 106.2 |
| Yardstick II | Bavaria 32 | Ónix | 868 | Spartacus | Schumann Balázs | Schumann Ádám, Almási Zsolt, Almási Mónika, Virág Zsuzsanna | 103.16 |
| Yardstick II | J24 | Blitz | 5365 | BYC | Serdült Sándor | Fa Kálmán, Fa Domonkos, Kiss István | 101.02 |
| Yardstick II | Beneteau First 25 SK | Nádszál | 2501 | AVIS SE | Mikó Dénes József | Mikó Sándor, Galó Tibor | 106.36 |
| Yardstick II | Beneteau First 31.7 | First Aquarius | SVE | Varga István | Csörnyei Géza, Dobos Attila | 97.68 | |
| Yardstick II | Hanse 320 | Celeste | 320 | AMVK | Fehér Gyarmati -Tóth Károly | Eöttevényi Zsófia, kővári Ágnes, Lábadi Balázs, Jenei Roland | 105.97 |
| Yardstick II | Scholtz 22 | Casablanca | 13 | MAFC-MVK | Kelemen András | Holly András | 97.11 |
| Yardstick II | J24 | iJRONCAT | 4769 | Soproni Építők SK | Szigeti Botond | Böröcz Tamás, Hibságh László, Schneider Istvám | 101.02 |
| Yardstick III | Thiel 820 | Sárkány | 694 | Tobruk | Fischer Ottó | Jordány Zsolt, Horváth Ádám | 114.5 |
| Yardstick III | Pearson Triton | Camino | - | WIND SE | Galgóczy Gáspár | Kovács András Ferenc | 113.79 |
| Yardstick III | Jeanneau | Zénó | 1633 | KVSE | Szabó Zoltán | Szénási András Gyula | 120.48 |
| Yardstick III | Beneteau First 24 | Windy | 1458 | DEBOTI VSE | Tóth Máté | Szabó Ágnes | 113.88 |
| Yardstick III | Dufour 1800 | Pappilon | 1574 | FONYÓDI VE | Papp Attila Tibor | Pappné Székely Gabriella, Nagy Zsolt Imre | 117.77 |
| Yardstick Open | Marina 36 sport | Alison | 1763 | Bolygó Hollandi 1356 VSE | Németh Gábor | Pótó Gábor, Kaszti Máté, Kálmán Levente, Kuti Nándor, Ócsvári Ádám | 78.11 |
| Yardstick Open | T-B43 | Lola | 1765 | JUNO SE | Csaba Ákos | Csaba Tamás, Rákóczi Gábor, Papp András, Papp Ágoston, Bakonyi Ákos, Pernye Attila Zoltán | 75.09 |
| Yardstick Open | Code8 | #code8 | 8014 | TVSK | Sárközy András | 87.43 | |
| Yardstick Open | NAU 440 CR | Avatar | 1212 | BYC | Varga Lajos | Benedikt András, Dobos Attila, Detrekői Zsuzsanna, Székely Csaba, Székely Dávid, Honti Marcell, Király Dávid, Torcsán Ádám, Szkaliczki-Gyenge Péter, Nagy Patrik, Ilényi Erik | 73.72 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com