venue burgee

Rikskval Optimist Regatta KKKK 2025

Kullaviks Kanot & Kappseglingsklubb

event burgee

Results are final as of 9:33 on May 20, 2025

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 98, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Segel Klubb Namn Födelseår Kön R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Blå 4921 KSSS Alexander Forssén 2010 M (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2nd Röd 4922 KSSS Ernst Åkesson 2010 M 2.0 (13.0) 1.0 1.0 5.0 1.0 23.0 10.0
3rd Röd 4919 KKKK Elsa Beijar 2010 F (6.0) 2.0 4.0 2.0 1.0 2.0 17.0 11.0
4th Blå 4940 KSSS Didrik Dahlberg 2011 M 3.0 (50.0 DSQ) 2.0 2.0 6.0 4.0 67.0 17.0
5th Blå 4920 LDSS Nataleah Wallin 2012 F 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 (17.0) 37.0 20.0
6th Röd 4908 HjBK Joar Santén 2011 M (11.0) 4.0 11.0 3.0 3.0 3.0 35.0 24.0
7th Blå 4906 KSSS Isak Kaplan 2010 M 1.0 (10.0) 8.0 8.0 5.0 3.0 35.0 25.0
8th Röd 4934 HjBK Amanda Pettersson 2011 F (11.0) 7.0 6.0 6.0 2.0 6.0 38.0 27.0
9th Blå 4896 LESS Lovisa Axvi 2011 F (14.0) 11.0 3.0 3.0 9.0 2.0 42.0 28.0
10th Blå 4936 LBSK Oskar Netterlid 2010 M (20.0) 5.0 2.0 7.0 11.0 6.0 51.0 31.0
11th Röd 4818 LDSS Adrian Kallin 2010 M 2.0 6.0 18.0 4.0 (50.0 DNF) 5.0 85.0 35.0
12th Röd 4895 KKKK Gustaf Westberg 2011 M 6.0 (14.0) 7.0 10.0 4.0 9.0 50.0 36.0
13th Röd 4879 LDSS Hugo J Eklöv 2011 M (50.0 DSQ) 1.0 4.0 12.0 22.0 4.0 93.0 43.0
14th Blå 4935 MSS Oliver Bjorkman 2011 M 10.0 4.0 14.0 (21.0) 10.0 7.0 66.0 45.0
15th Blå 4905 KSSS Casper Ramm-Ericson 2012 M 9.0 5.0 (20.0) 6.0 13.0 12.0 65.0 45.0
16th Röd 4771 LDSS Lisa Nilsson 2011 F (22.0) 16.0 3.0 5.0 9.0 13.0 68.0 46.0
17th Blå 4817 KKKK Linnéa Wallström 2011 F (28.0) 3.0 9.0 10.0 14.0 14.0 78.0 50.0
18th Röd 4630 LDSS Minna Thelin 2010 F 5.0 6.0 18.0 14.0 7.0 (20.0) 70.0 50.0
19th Blå 4928 KSSS Adam Laurin 2010 M 7.0 8.0 8.0 18.0 (20.0) 10.0 71.0 51.0
20th Blå 4915 LiJS Julietta Lassarp 2012 F 17.0 (22.0) 9.0 20.0 2.0 5.0 75.0 53.0
21st Röd 4829 HjBK Karl Johansson 2011 M 8.0 7.0 (30.0) 8.0 27.0 7.0 87.0 57.0
22nd Röd 4774 LDSS Anton Ekerstig 2011 M 7.0 8.0 6.0 9.0 (31.0) 28.0 89.0 58.0
23rd Röd 4932 KKKK Max Ottosson 2010 M 13.0 12.0 13.0 15.0 6.0 (25.0) 84.0 59.0
24th Blå 4878 LiJS Ruben Rooth 2010 M 3.0 25.0 24.0 5.0 3.0 (32.0) 92.0 60.0
25th Blå 4918 LiJS Arvid Sandström 2010 M 9.0 19.0 16.0 (26.0) 7.0 9.0 86.0 60.0
26th Röd 4851 MSS Neo Jönsson 2011 M (29.0) 9.0 12.0 22.0 10.0 8.0 90.0 61.0
27th Röd 4924 RÅSS Erik Hasselblad 2012 M 14.0 17.0 12.0 11.0 (24.0) 11.0 89.0 65.0
28th Blå 4888 HjBK Alice Sjösten 2011 F (27.0) 9.0 14.0 16.0 21.0 8.0 95.0 68.0
29th Blå 4815 LiJS Otto Wallentin 2011 M 15.0 12.0 15.0 19.0 8.0 (23.0) 92.0 69.0
30th Blå 4887 KSSS Oliver Josefsson 2011 M 20.0 16.0 10.0 14.0 (32.0) 11.0 103.0 71.0
31st Blå 4933 KSSS Harry Wilton 2010 M 16.0 11.0 20.0 (32.0) 12.0 13.0 104.0 72.0
32nd Röd 4505 RÅSS Hugo Johnson 2012 M 17.0 17.0 7.0 18.0 (23.0) 18.0 100.0 77.0
33rd Röd 4678 RÖSS Greta Uleberg 2010 F (32.0) 18.0 24.0 13.0 16.0 10.0 113.0 81.0
34th Röd 4881 KSSS Dan Eliasson 2011 M 12.0 26.0 (46.0) 16.0 11.0 16.0 127.0 81.0
35th Röd 4423 SSKA Elvira Mossberg 2010 F (34.0) 25.0 5.0 17.0 19.0 17.0 117.0 83.0
36th Blå 4865 KSSS Pippi Hermansson 2012 F 8.0 28.0 17.0 (38.0) 16.0 15.0 122.0 84.0
37th Röd 4882 RÖSS Lilly Smidfelt 2011 F 31.0 2.0 33.0 7.0 (38.0) 12.0 123.0 85.0
38th Blå 4870 LESS Wille Forsberg 2010 M (50.0 UFD) 18.0 17.0 11.0 19.0 20.0 135.0 85.0
39th Röd 4488 LESS Casper Westbom 2010 M 12.0 22.0 15.0 23.0 (33.0) 14.0 119.0 86.0
40th Blå 4574 HJBK Teodor Santén 2013 M 26.0 15.0 (29.0) 12.0 17.0 16.0 115.0 86.0
41st Röd 4897 RÅSS Ellie Nordström 2012 F 16.0 19.0 (27.0) 20.0 12.0 21.0 115.0 88.0
42nd Röd 4763 MSS Alexander Wallin 2011 M (30.0) 21.0 19.0 21.0 8.0 24.0 123.0 93.0
43rd Röd 4912 KSSS Gusten Angantyr 2012 M 24.0 20.0 13.0 (34.0) 14.0 22.0 127.0 93.0
44th Röd 4669 KJK Gustaf Arvmyren 2010 M 24.0 14.0 23.0 19.0 (25.0) 15.0 120.0 95.0
45th Blå 4884 LiJS Filip Lundström 2012 M 10.0 (33.0) 23.0 9.0 27.0 29.0 131.0 98.0
46th Blå 4804 LijS Olof Aldor 2011 M 5.0 24.0 22.0 (39.0) 31.0 19.0 140.0 101.0
47th Blå 4930 MSS Carl Ivert 2011 M 33.0 (37.0) 16.0 15.0 18.0 21.0 140.0 103.0
48th Röd 4914 NYSS Klara Ekstrand 2011 F (43.0) 10.0 33.0 27.0 15.0 19.0 147.0 104.0
49th Blå 4925 KSSS Lisa Swärd 2011 F (44.0) 13.0 11.0 42.0 15.0 24.0 149.0 105.0
50th Röd 4913 KKKK Emma Landgren 2011 F 27.0 15.0 19.0 (33.0) 26.0 23.0 143.0 110.0
51st Blå 4806 HjBK Viktor Sigurdsson 2010 M (25.0) 21.0 25.0 17.0 23.0 25.0 136.0 111.0
52nd Blå 4854 KKKK Viola Darin 2011 F 22.0 (31.0) 29.0 13.0 26.0 22.0 143.0 112.0
53rd Blå 4938 KSSS Märtha Bankel 2011 F 18.0 (29.0) 21.0 25.0 24.0 27.0 144.0 115.0
54th Röd 4704 LiJS Ivar Zetterström 2011 M 23.0 26.0 26.0 28.0 20.0 (32.0) 155.0 123.0
55th Blå 4813 HjBK Ode Verheyden 2010 F (31.0) 20.0 30.0 29.0 29.0 18.0 157.0 126.0
56th Blå 4569 LDSS Conrad Berndtsson 2011 M 19.0 23.0 36.0 24.0 25.0 (43.0) 170.0 127.0
57th Röd 4875 RÅSS Filippa Skarp 2012 F 21.0 32.0 32.0 (36.0) 17.0 27.0 165.0 129.0
58th Blå 4835 RÅSS Julia Nilsson 2011 F 25.0 27.0 27.0 23.0 28.0 (31.0) 161.0 130.0
59th Röd 4931 HjBK Noël Langhammer 2013 M 23.0 23.0 (37.0) 35.0 21.0 33.0 172.0 135.0
60th Blå 4757 TSS Noel Öhrn 2012 M 19.0 35.0 21.0 34.0 (40.0) 33.0 182.0 142.0
61st Röd 3526 TSS Nils Hammarkvist 2011 M 45.0 (50.0 DNC) 22.0 26.0 13.0 39.0 195.0 145.0
62nd Röd 4891 LiJS Hugo Wallentin 2013 M 28.0 31.0 36.0 24.0 (40.0) 29.0 188.0 148.0
63rd Blå 4860 RJK Fritz Sundwall 2012 M 30.0 35.0 34.0 22.0 (36.0) 30.0 187.0 151.0
64th Röd 4941 KSSS Nicki Ruth Lee Jönsson 2013 F 32.0 (38.0) 26.0 32.0 35.0 26.0 189.0 151.0
65th Blå 4795 RJK Frank Odelius 2012 M 38.0 36.0 (43.0) 31.0 22.0 26.0 196.0 153.0
66th Röd 4517 LESS Clara Willstrand 2012 F 4.0 38.0 (42.0) 29.0 41.0 42.0 196.0 154.0
67th Blå 4791 OXSS Vilgot Schiller 2010 M 15.0 40.0 41.0 (44.0) 30.0 28.0 198.0 154.0
68th Röd 4859 LDSS Elsa Granhed 2013 F (42.0) 36.0 39.0 25.0 18.0 36.0 196.0 154.0
69th Blå 4890 HjBK Moa Axhede Kuhlman 2011 F 13.0 (39.0) 38.0 36.0 37.0 35.0 198.0 159.0
70th Röd 4610 HjBK Emil Nordqvist 2012 M 36.0 34.0 31.0 (41.0) 28.0 30.0 200.0 159.0
71st Röd 4901 KSSS Matilda Tham 2011 F (39.0) 24.0 31.0 37.0 37.0 34.0 202.0 163.0
72nd Röd 4367 VKSK Joel Eriksson 2010 M 34.0 37.0 (40.0) 30.0 32.0 35.0 208.0 168.0
73rd Blå 4530 RÅSS Viktor Sonnander 2013 M 29.0 30.0 35.0 (41.0) 39.0 37.0 211.0 170.0
74th Blå 4776 MSS Isabelle Maurer 2011 F (37.0) 33.0 37.0 33.0 33.0 34.0 207.0 170.0
75th Blå 4837 KSSS Josefin Arnell 2010 F 18.0 28.0 25.0 SCP (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 221.0 171.0
76th Röd 4927 OXSS Isabelle Enmark 2012 F 26.0 (45.0) 43.0 38.0 29.0 37.0 218.0 173.0
77th Blå 4312 HjBK Olle Nordqvist 2010 M 35.0 39.0 (47.0) 28.0 34.0 38.0 221.0 174.0
78th Röd 4844 LERS Lova Sjöde 2010 F 41.0 (42.0) 32.0 42.0 30.0 31.0 218.0 176.0
79th Blå 4215 NYSS Ebba Hallkvist 2011 F 41.0 27.0 38.0 37.0 (42.0) 39.0 224.0 182.0
80th Blå 4717 KSSS Albert Blomström 2012 M 33.0 29.0 28.0 47.0 (48.0) 46.0 231.0 183.0
81st Blå 4758 KNSS Nils Fredin 2012 M (50.0 DNF) 30.0 45.0 43.0 35.0 36.0 239.0 189.0
82nd Röd 4766 HjBK Elin Johansson 2013 F 39.0 42.0 35.0 (45.0) 34.0 40.0 235.0 190.0
83rd Röd 4873 KSSS Linnea Bodsten 2013 F (46.0) 41.0 28.0 43.0 43.0 38.0 239.0 193.0
84th Röd 4898 KKKK Anton Holmberg 2011 M 21.0 32.0 41.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 244.0 194.0
85th Blå 4445 LiJS Sverre Bimberg 2012 M 37.0 43.0 25.0 45.0 44.0 (50.0 DNS) 244.0 194.0
86th Blå 4847 KNSS Nils Fagerström 2011 M 38.0 (46.0) 44.0 30.0 43.0 40.0 241.0 195.0
87th Röd 4491 LiJS Ebba Dangré 2011 F 35.0 41.0 (44.0) 40.0 39.0 44.0 243.0 199.0
88th Blå 4659 LiJS Augusta Karlberg 2012 F (47.0) 43.0 46.0 27.0 47.0 41.0 251.0 204.0
89th Röd 4876 SHBS Emil Åberg 2010 M 36.0 (45.0) 39.0 44.0 42.0 43.0 249.0 204.0
90th Blå 4793 OXSS Josephine Janse 2012 F 40.0 44.0 42.0 40.0 41.0 (45.0) 252.0 207.0
91st Röd 4511 KSSS Pontus Tham 2013 M (50.0 DNF) 50.0 DNC 50.0 DNC 31.0 36.0 41.0 258.0 208.0
92nd Blå 4242 KSSS Olivia Bengtsson 2012 F 44.0 34.0 45.0 (46.0) 45.0 44.0 258.0 212.0
93rd Röd 4910 LBS Elle Berglund 2012 F 43.0 40.0 34.0 46.0 (50.0 DNS) 50.0 DNS 263.0 213.0
94th Blå 4857 OXSS Nike Kjellberg 2012 F 42.0 (50.0 DNF) 50.0 DNC 35.0 46.0 42.0 265.0 215.0
95th Röd 4909 KSSS Josephine Wetter 2012 F 45.0 (50.0 DNC) 40.0 39.0 44.0 50.0 DNC 268.0 218.0
96th Blå 4426 LESS Henric Freytag 2011 M (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 UFD 38.0 50.0 DNS 288.0 238.0
97th Röd 4846 LDSS Carl Axman 2011 M 40.0 (50.0 DNF) 50.0 DNS 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 290.0 240.0
98th Röd 4923 LiJS August From Lazar 2013 M 48.0 44.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 292.0 242.0

www.kkkk.se/
sekreterare@kkkk.se

www.sailarena.com/sv/se/club/kkkk/rikskval-optimist4/
optisweden@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com