| Rank | Segelnummer | Klubb | Namn | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4574 | HjBK | Teodor Santén | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 |
| 2nd | 4677 | LiJS | Hugo Wallentin | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| 3rd | 4467 | LDSS | Elsa Granhed | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 |
| 4th | 4671 | LiJS | Dag Lassarp | 5 | 6 | 1 | 12 | 12 |
| 5th | 4561 | LiJS | Otto Lassarp | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 |
| 6th | 48 | KSSS | Nicki Ruth Lee Jönsson | 7 | 3 | 6 | 16 | 16 |
| 7th | 423 | KSSS | Pontus Tham | 4 | 11 DNF | 5 | 20 | 20 |
| 8th | 4709 | SSVI | Vind Andersson Lavås | 9 | 7 | 8 | 24 | 24 |
| 9th | 4776 | MSS | Isabelle Maurer | 8 | 8 | 11 DNC | 27 | 27 |
| 10th | 4602 | LBSK | Ludvig Malm | 10 | 9 | 11 DNS | 30 | 30 |
https://www.malmosegelsallskap.se/
kansli@malmosegelsallskap.se
https://www.sailarena.com/sv/se/club/mss/coming-stars-optimist-2024-mss/
kansli@malmosegelsallskap.se
Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com