Division Breaks are Provisional @ 0830 July 17
| Division | Boat | Sail No | Club | Skipper | Type | PHRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Arietta | 16644 | RVYC | Burgers | XP44 | 40 |
| A | Anemos | 37001 | VRC | Thompson | SC 37 | 33 |
| A | Red Rob | CAN 3004 | WYVC | Border | CC 30 OD | 39 |
| A | Space Chicken | Can 12 | RVYC | Cross | Farr 30 | 42 |
| A | 65 Red Roses | Can 38 | WVYC | Chan | J111 | 36 |
| A | Off Piste | Can 1995 | RVYC | Sredzki | Salona 41 | 45 |
| A | Chameleon | 121 | WVYC | Karaloff | Synergy 1000 | 45 |
| B | Raven Racing | Can 072 | SqYC/WVYC | Lees | Melges 24 | 85 |
| B | Topless | 59661 | SCYC | Armstrong | Catalina 37 | 81 |
| B | Allons-Y | 74359 | TCYC | Richardson | BeneteauFirst 36.7 | 72 |
| B | Ferdinand | CAN 678 | WVYC | Mulder | Melges 24 | 85 |
| B | Fortissimo | 5934 | WYVC | Ladd | Grand Surprise | 72 |
| B | Havoc | Can 13 | VRC | Drake | SR33 | 78 |
| B | Pacific High | 54978 | SqYC | Shaw Mac | C&C 34+ | 93 |
| C | Incisor | 74404 | WVYC | Phillips | CY 8.0 | 110 |
| C | InFlow 1 | 1 | SqYC | Morris | Fareast 19R | 165 |
| C | La Feijoada | None | SqYC | Gonzaga | Fareast 19R | 165 |
| C | Bee | 399 | WVYC | Tunnacliffe | VX One | 105 |
| C | Django | 121 | SumYC | Gee | Fareast 23 R | 117 |
| C | Rhumb Line | 69117 | TCYC | George | J/29 | 117 |
| Mulit | Swift | 201 | BIYC | Groat | Corsair 28 CE trimaran | 39 |
| Multi | Cheekee Monkee | 2 | RCVY | Alfreds | Catamaran F-45RC | -21 |
| Short | Kyuquot | 1794 | SqYC | Combaluzier | O'Day 27 | 227 |
| Short | Periwinkle | None | BIYC | Jensen | Yamaha 30-1 | 185 |
| Short | Wingspread | 74452 | SqYC | Rigik | Newport 27 | 238 |
| Short | Vivace | 125 | SqYC | Temple-Hurley | Laser 28 | 138 |
| Short | Fascination | 749 | SqYC | Sweeny | Cat 280 | 198 |
| Short | Wild Hare | None | SqYC | Chelswick | Sabre 30-2 | 186 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com