| Rank | Class | SailNo | Helmname | CrewName | Boat | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Fev23 | 26Mar23 | 26Fev23 | 26Fev23 | |||||||||||
| 1 | SNIPE | 19000 | RICARDO CANEPA BARBOSA | GIOVANNA GUARIGLIA | SEI LA | YCSA | GERAL | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (18.0 DNC) | 25.0 | 7.0 |
| 2 | SNIPE | 30870 | TOMAS VERDINO | ELLION JESUS | SANFER I | YCP/CIR | GERAL | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 13.0 | 8.0 |
| 3 | SNIPE | 31275 | MANFRED KAUFMANN JR. | ALESSANDRA ARAUJO | HORSE WITH NO NAME | YCP | MASTER | 1.0 | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 3.0 | 19.0 | 13.0 |
| 4 | SNIPE | 31104 | LUIS CARLOS DE BORBA JUNIOR | DANIELA NAEGELI | WET DREAMS | YCP | MASTER | 8.0 | 3.0 | 7.0 | (9.0) | 4.0 | 31.0 | 22.0 |
| 5 | SNIPE | 30955 / 14401 | FERNANDO SAMPAIO FERREIRA | VICTOR LIRA | CCSP | GRAND MASTER | 2.0 | 6.0 | 10.0 | (13.0) | 6.0 | 37.0 | 24.0 | |
| 6 | SNIPE | 30489 | ROLF BREMER | TATIANA BREMER | KIPROKO | YCP | MASTER | 9.0 | (18.0 DNC) | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 44.0 | 26.0 |
| 7 | SNIPE | 31538 / 30856 | FREDERICO SIEBERT FRANCAVILLA | STEFANO FRANCAVILLA | YCSA/CBC | JUNIOR | 4.0 | (18.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 18.0 DNC | 45.0 | 27.0 | |
| 8 | SNIPE | 31535 | MARIO VICENTE SACCONI | NINA KATZ | YCSA | 10.0 | 5.0 | 9.0 | (12.0) | 5.0 | 41.0 | 29.0 | ||
| 9 | SNIPE | 31530 | ENRICO FRANCAVILLA | ARWEN REY | SHINOBI | YCSA/CBC | MISTO | 7.0 | (18.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 18.0 DNC | 50.0 | 32.0 |
| 10 | SNIPE | 30664 | MARCOS EDUARDO COZZA VAL | GUSTAVO VAL | CHARADA | PERA Nautica | GERAL | (18.0 NSC) | 18.0 DNC | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 63.0 | 45.0 |
| 11 | SNIPE | 30685 | JOSE MARIA CARRI | MARIA ZOBOLI | CARAMBOLA | YCSA | MISTA | (18.0 NSC) | 18.0 DNC | 8.0 | 7.0 | 18.0 DNC | 69.0 | 51.0 |
| 12 | SNIPE | 31534 / 31354 | PAOLA PRADA | GEORGIA BRUDER | TANGERINE | YCP | FEMININA | 11.0 | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 14.0 | 9.0 | 70.0 | 52.0 |
| 13 | SNIPE | 31195 | PAULO IAKOWSKI CIRILLO | ENRICO CIRILLO | ASTERISCO | PERA Nautica | GERAL | (18.0 NSC) | 18.0 DNC | 12.0 | 6.0 | 18.0 DNC | 72.0 | 54.0 |
| 14 | SNIPE | 31093 | ALDO PELLICCIOTTI | MAURICIO GREGO | LET IT BE | PERA Nautica | MASTER | (18.0 NSC) | 18.0 NSC | 18.0 DNC | 11.0 | 7.0 | 72.0 | 54.0 |
| 15 | SNIPE | 31341 | RENATO MACHADO DE ALMEIDA | CARLOS RIBEIRO | AX | CCSP | MASTER | 6.0 | (18.0 UFD) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 78.0 | 60.0 |
| 16 | SNIPE | 30815 | ANDRE GUILHERME SCHWARZ | JEAN JORGE | YCSA | MASTER | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 90.0 | 72.0 | |
| 16 | SNIPE | 3109 | PAULO MOREIRA BOGOSSIAN | FERNANDA CHACAR | JESS | PERA Nautica | MISTA | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 90.0 | 72.0 |
| Rank | Class | SailNo | Helmname | CrewName | Boat | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Fev23 | 26Mar23 | 26Fev23 | 26Fev23 | |||||||||||
| 1 | LIGHTNING | 15333 | IAN MCKEE | JOANA CAMARGO, RENATA FUENTE | SPYC | 1.0 | (3.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | ||
| 2 | LIGHTNING | 14387 | FERNANDO RICARDO HACKEROTT | CLAUDIO BONOMI, VITOR MARCELINO | MEIA NOITE | YCP | 2.0 | (3.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 |
| Rank | Class | SailNo | Helmname | CrewName | Boat | Club | Division | R1 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Fev23 | ||||||||||
| 1 | FINN | 57 | ADRIAN MEUSBURGER | YCSA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 2 | FINN | 100 | ROGERIO GUILGER | BEIJINHO | CCSP | GRAN GRAN MASTER | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 3 | FINN | 2 / sem Nš | MARCOS DE AQUINO FAGUNDES | FINN | SPYC | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
https://ycsa.com.br/
vela@ycsa.com.br
https://bit.ly/Copa_FEVESP_Olimp-Pan_Fev23
secretaria@fevesp.org.br
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com